保健品是声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。
从参与企业情况来看,2019年到2024年我国保健品行业相关新增企业注册量从46.7万家增长到了183.7万家,连续六年新增企业注册量增加。
数据来源:天眼查、观研天下整理
从各渠道销售情况来看,我国保健品销售渠道主要以电商为主,具体来看,在2022年到2023年我国保健品电商渠道销售占比从45%增长到了56%;而直销、药店、商超销售渠道占比均有所下降。
数据来源:观研天下整理
从行业投融资情况来看,2018年到2024年我国保健品投融资事件为波动式增长趋势,但投融资金额整体下降。到2024年我国保健品行业发生20起投融资事件,投融资金额为9.33亿元;2025年1-5月29日我国保健品行业发生8起投融资事件,投融资金额为5.91亿元。
数据来源:观研天下整理
政策方面,为促进保健品行业的发展,我国及部分省市发布了多项行业政策,比如2025年3月国务院办公厅发布的《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》以“中药+”促进产业延链发展,丰富保健食品、食药物质等产品高质量供给。2024年11月国务院办公厅发布的《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》引导发展食用菌精深加工,开发即食食品、保健食品、生物制品。
地方政策方面,各省市积极推动保健品的发展,比如广东省发布的《广东省促进银发经济高质量发展增进老年人福祉实施方案》、重庆市发布的《重庆市推动中医药产业融合创新发展行动计划(2025—2027年)》。
我国及部分省市保健品行业相关政策
层级 | 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
国家级 | 2024年5月 | 国家标准化管理委员会、中央网信办、工业和信息化部等部门 | 关于实施公共安全标准化筑底工程的指导意见 | 研究制定保健食品常用原料、检验方法、功能评价等标准和相关标准样品,加快特殊医学用途配方食品产品原辅料、检测方法、临床评价等标准供给,完善特殊食品标准体系,提升特殊食品质量控制能力和水平。 |
国家级 | 2024年10月 | 民政部、商务部、中央网信办等部门 | 关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施 | 推动养老服务与中医医疗、养生保健等健康服务协同发展,持续推进“健康消费引领行动”。 |
国家级 | 2024年11月 | 国务院办公厅 | 关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见 | 引导发展食用菌精深加工,开发即食食品、保健食品、生物制品。开展菌渣及副产品综合利用研究,加快饲料替代、有机肥等产业化应用。 |
国家级 | 2025年3月 | 国务院办公厅 | 关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见 | 以“中药+”促进产业延链发展,丰富保健食品、食药物质等产品高质量供给。 |
省级 | 2024年9月 | 天津市 | 天津市发展银发经济增进老年人福祉实施方案 | 鼓励研发老年食品。支持保健食品生产企业加大研发投入,重点研发适合老年人咀嚼吞咽和营养要求的保健食品、特殊医学用配方食品。发展作为日常膳食使用的各类易食食品、老年营养配方食品、老年营养补充食品,以及具有补充维生素、矿物质等保健功能的老年保健食品。鼓励本市中医药企业立足中医药文化,发挥药食同源、药膳特色,结合地区特有滋补饮食习惯,推动发展特色中医药保健食品。 |
省级 | 2024年12月 | 北京市 | 北京市林下经济高质量发展指南 | 开发深加工健康产品,如药食同源保健食品、功能性食品等,拓展产品附加值。 |
省级 | 2025年1月 | 重庆市 | 重庆市推动中医药产业融合创新发展行动计划(2025—2027年) | 支持特医食品和保健食品申报注册,优化国产保健食品备案流程。 |
省级 | 2025年2月 | 广东省 | 广东省促进银发经济高质量发展增进老年人福祉实施方案 | 针对老年人健康促进、营养补充、慢病管理、咀嚼吞咽困难等需求,鼓励企业联合高校、科研院所和医疗机构合作开发具有广东特色、适合老年人咀嚼吞咽和营养要求的营养补充食品、易食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品等。 |
资料来源:观研天下整理(XD)
观研天下®专注行业分析十三年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国保健品行业发展深度研究与投资前景分析报告(2025-2032年)》。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。